| Docenti | Discipline | Classi Liceo delle Scienze umane | |
|---|---|---|---|
| Carrara Adriana | Matematica con Informatica | 1Asu, 2Asu | |
| Carrara Adriana | Matematica con Informatica | 1Asu, 2Asu | |
| Cattaneo Anna | Antropologia | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Antropologia | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Antropologia | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Pedagogia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Pedagogia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Pedagogia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Pedagogia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Pedagogia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
| Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
| Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
| Cattaneo Anna | Psicologia | 1Bsu, 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu | |
| Cattaneo Anna | Sociologia | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Sociologia | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Cattaneo Anna | Sociologia | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| FIORI RAFFAELLA | Sostegno | 2Asu | |
| FIORI RAFFAELLA | Sostegno | 4Asu | |
| Franchi Federica | Lingua e cultura latina | 3Bsu | |
| Franchi Federica | Lingua e cultura latina | 4Bsu | |
| Franchi Federica | Lingua e cultura latina | 5Bsu | |
| Gualdoni Maria Luisa | Matematica | 3Asu, 4Asu, 5Asu | |
| Gualdoni Maria Luisa | Matematica | 3Asu, 4Asu, 5Asu | |
| Gualdoni Maria Luisa | Matematica | 3Asu, 4Asu, 5Asu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3ART | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Lacedra Giovanna | Storia dell'arte | 3Asu, 4Asu, 5Asu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Malaspina Margherita | Italiano | 2Bsu, 2Csu | |
| Malaspina Margherita | Italiano | 2Bsu, 2Csu | |
| Malaspina Margherita | Lingua e cultura latina | 1Bsu | |
| Posa Ursula | Italiano | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Posa Ursula | Italiano | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Posa Ursula | Italiano | 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Posa Ursula | Storia e geografia | 1Bsu, 2Bsu | |
| Posa Ursula | Storia e geografia | 1Bsu, 2Bsu | |
| Tassini Laura | Scienze motorie e sportive | 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Tassini Laura | Scienze motorie e sportive | 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Tassini Laura | Scienze motorie e sportive | 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| Tassini Laura | Scienze motorie e sportive | 2Bsu, 3Bsu, 4Bsu, 5Bsu | |
| VALISI MONICA | Italiano | 1Asu, 2Asu | |
| VALISI MONICA | Italiano | 1Asu, 2Asu | |
| VALISI MONICA | Lingua e cultura latina | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Asu | |
| VALISI MONICA | Lingua e cultura latina | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Asu | |
| VALISI MONICA | Lingua e cultura latina | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Asu | |
| VALISI MONICA | Lingua e cultura latina | 1Asu, 2Asu, 4Asu, 5Asu |
Mobile WebApp

Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.